Condizioni di Spedizione
Gli ordini vengono consegnati dal lunedì al venerdì dalle 8:00 - 20:00.
I costi di spedizione variano a seconda della dimensione, del peso e della destinazione degli articoli scelti.
E′ prevista anche la spedizione gratuita per ordini superiori a una certa soglia di spesa, in base alla destinazione. Possono essere applicate restrizioni sulla quantità di prodotti acquistabili, per ordini effettuati fuori dell′Unione Europea.
Tutte le informazioni di consegna, i dettagli sulle imposte e sui dazi, nonchè la destinazione di spedizione verranno visualizzati nel carrello.
Tutti i pacchi sono consegnati da Milkman a Milano, da BRT nel resto d′Italia e da UPS Express Courier in Europa e nel mondo con tempi variabili a seconda delle destinazioni. Si precisa che i tempi di consegna sono solo indicativi e vengono calcolati dal giorno di spedizione.
WinePlatform non si assume la responsabilità per ritardi di sdoganamento, ma si impegna a ridurre al minimo eventuali inconvenienti. Si prega di verificare tutti i dettagli nella seguente tabella.
Valuta | Costi di spedizione per N. di prodotti | Spedizione Gratuita Oltre a | Tempi di Spedizione | ||||||||||
Quantità | Da 1 a 3 | Da 4 a 6 | Da 7 a 12 | Da 13 a 18 | Da 19 a 24 | Da 25 a 30 | Da 31 a 36 | Da 37 a 42 | Da 43 a 48 | Da 49+ | |||
Italia | EUR | 8,50 | 49 | 1-2 Giorni | |||||||||
Austria | 18 | 32 | 38 | 42 | 58 | 62 | 68 | 72 | 83 | Nessuna | 2-3 Giorni | ||
Belgio | 18 | 32 | 38 | 42 | 58 | 62 | 68 | 72 | 83 | Nessuna | 2-3 Giorni | ||
Francia | 18 | 32 | 38 | 42 | 58 | 62 | 68 | 72 | 83 | Nessuna | 2-3 Giorni | ||
Germania | 18 | 32 | 38 | 42 | 58 | 62 | 68 | 72 | 83 | Nessuna | 2-3 Giorni | ||
Spagna | 18 | 32 | 38 | 42 | 58 | 62 | 68 | 72 | 83 | Nessuna | 2-3 Giorni | ||
Olanda | 18 | 32 | 38 | 42 | 58 | 62 | 68 | 72 | 83 | Nessuna | 2-3 Giorni | ||
Svizzera | 30 | 39 | 66 | 70 | 76 | 94 | 112 | 136 | 158 | 178 | Nessuna | 2-3 Giorni | |
Regno Unito* | 20 | 42 | 57 | 75 | 91 | 102 | 113 | 124 | 136 | Nessuna | 2-3 Giorni | ||
Norvegia | 89 | 199 | 267 | Non Acquistabile | Nessuna | 2-3 Giorni | |||||||
Stati Uniti | 62 | 140 | 221 | 290 | 358 | 431 | 504 | 595 | Non Acquistabile | Nessuna | 12-15 Giorni | ||
Giappone | 111 | 226 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||||||
Hong Kong | 111 | 153 | 226 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||||
Nuova Zelanda | 111 | 153 | 226 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||||
Islanda | 80 | 93 | 166 | 211 | 257 | 275 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||
Singapore | 93 | 139 | 202 | 311 | 366 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||
Sud Africa | 157 | 184 | 311 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||||
Colombia | 139 | 184 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||||||
Taiwan | 148 | 184 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni |
*Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord